| Pilsēta | Distance |
| Paihija | 4.24 km |
| Kerikeri | 15.86 km |
| Oklande | 189.34 km |
| Rotorua | 371.93 km |
| Ņūplimuta | 422.85 km |
| Vanganuja | 525.64 km |
| Hastinga | 542.92 km |
| Velingtona | 672.3 km |
| Nelsona | 673.48 km |
| Kingstona | 901.62 km |
| Christchurch | 928.6 km |
| Kvīnstauna | 1180.74 km |
| Numea | 1623.53 km |
| Matautu | 1785.89 km |
| Kadavu | 1844.64 km |
| Nukualofa | 1883.84 km |
| Pacific Harbour | 1932.86 km |
| Suva | 1950.49 km |
| Nadi | 1972.19 km |
| Port Macquarie | 2013.09 km |
| Coffs Harbour | 2035.43 km |
| Vila | 2037.21 km |
| Ballina | 2059.93 km |
| Bairona Beja | 2066.03 km |
| Ņūkāsla | 2073.94 km |
| Gosforda | 2097.85 km |
| Sidneja | 2104.22 km |
| Wollongong | 2118.07 km |
| Savusavu | 2119.52 km |
| Brisbena | 2176.33 km |
| Tamworth | 2203.91 km |
| Kanbera | 2264.87 km |
| Toowoomba | 2266.08 km |
| Orange | 2304.81 km |
| Hervey Bay | 2325.04 km |
| Bundaberg | 2385.2 km |
| Alofi | 2393.49 km |
| Wagga Wagga | 2425.63 km |
| Launceston | 2440.43 km |
| Alburi Vodonga | 2450.16 km |
| Hobarta | 2452.27 km |
| Traralgon Morvel | 2481.67 km |
| Devonport | 2496.9 km |
| Gladstone Tannum Sands | 2525.61 km |
| Shepparton Mooroopna | 2584.32 km |
| Melburna | 2609.83 km |
| Rockhampton | 2634.04 km |
| Geelong | 2662.59 km |
| Bendigo | 2679.28 km |
| Ballarats | 2709.4 km |
| Apia | 2770.31 km |
| Pagopago | 2783.92 km |
| 2824.7 km | |
| Makeja | 2893.01 km |
| Mildura Wentworth | 2914.85 km |
| Avarua | 2980.89 km |
| Funafuti | 3018.55 km |
| Honiara | 3212.13 km |
| Adelaida | 3216.2 km |
| Taunsvilla | 3217.56 km |